Jadwal penerbangan Batam - Makassar
Jadwal Penerbangan Batam - BTH ke Makassar - UPG
Jadwal Keberangkatan | Jadwal Kedatangan | Tipe Penerbangan | Airlines | Hari | Kode Penerbangan |
08:35 | 18:45 | Transit | Citilink | Min | QG841 |
11:50 | 02:20 | Transit | Sriwijaya Air | Kam | SJ033 |
09:40 | 18:45 | Transit | Lion Air | Sen, Sel, Rab, Jum, Sab | JT276 |
09:00 | 15:20 | Transit | Lion Air | Sen, Sel, Rab, Jum, Sab | JT970 |
11:55 | 21:10 | Transit | Batik Air | Sen | ID6867 |
16:40 | 03:15 | Transit | Garuda Airlines | Rab | GA157 |
08:55 | 18:30 | Transit | Garuda Airlines | Rab, Kam | GA153 |
07:05 | 16:30 | Transit | Garuda Airlines | Min | GA151 |
12:25 | 16:15 | Direct | Lion Air | Sab | JT119 |
18:50 | 12:35 | Transit | Sriwijaya Air | Jum | SJ031 |
0 Response to "Jadwal penerbangan Batam - Makassar"
Post a Comment