Jadwal GARUDA INDONESIA rute Jakarta (CGK) – Denpasar (DPS) | ||||
Kode Penerbangan | Berangkat (Jakarta) | Tiba (Bali) | Durasi Perjalanan | Hari Penerbangan |
GA 0400 | 05:50 | 08:40 | 2 jam 50 menit | setiap hari |
GA 0724 | 06:05 | 08:55 | 2 jam 50 menit | setiap hari |
GA 0438 | 07:35 | 10:25 | 2 jam 50 menit | setiap hari |
GA 0402 | 08:55 | 11:45 | 2 jam 50 menit | setiap hari |
GA 0404 | 10:05 | 12:55 | 2 jam 50 menit | setiap hari |
GA 0416 | 10:45 | 13:35 | 2 jam 50 menit | setiap hari |
GA 0406 | 11:25 | 14:15 | 2 jam 50 menit | setiap hari |
GA 0408 | 14:10 | 17:00 | 2 jam 50 menit | setiap hari |
GA 0410 | 15:45 | 18:35 | 2 jam 50 menit | setiap hari |
GA 0412 | 17:20 | 20:10 | 2 jam 50 menit | Se, Ra, Ka, Ju, Sa, Mi |
GA 0422 | 18:10 | 21:00 | 2 jam 50 menit | Se, Ka, Sa |
GA 0426 | 18:45 | 21:35 | 2 jam 50 menit | setiap hari |
GA 0424 | 19:55 | 22:45 | 2 jam 50 menit | Se, Sa |
GA 0414 | 20:10 | 23:00 | 2 jam 50 menit | setiap hari |
GA 0652 | 20:45 | 23:35 | 2 jam 50 menit | setiap hari |
GA 0420 | 21:35 | 00:25 | 2 jam 50 menit | setiap hari |
Jadwal GARUDA INDONESIA rute Denpasar (DPS) – Jakarta (CGK) | ||||
Kode Penerbangan | Berangkat (Bali) | Tiba (Jakarta) | Durasi Perjalanan | Hari Penerbangan |
GA 403 | 06:30 | 07:20 | 49 menit | Se, Se, Ra, Ka |
GA 423 | 08:55 | 09:45 | 49 menit | Se, Se, Ra, Ka |
GA 405 | 11:20 | 12:10 | 49 menit | Se, Se, Ra, Ka |
GA 427 | 11:50 | 12:40 | 49 menit | Se, Se, Ra, Ka |
GA 409 | 13:40 | 14:30 | 49 menit | Se, Se, Ra, Ka |
GA 0653 | 14:25 | 15:15 | 49 menit | setiap hari |
GA 0415 | 15:05 | 15:55 | 49 menit | Ju, Mi |
GA 439 | 15:55 | 16:45 | 49 menit | Se, Se, Ra, Ka |
GA 411 | 17:25 | 18:15 | 49 menit | Se, Ka |
GA 725 | 19:00 | 19:50 | 49 menit | Senin |
GA 401 | 20:40 | 21:30 | 49 menit | Se, Se, Ra, Ka |
GA 417 | 21:10 | 22:00 | 49 menit | Se, Se, Ka |
GA 419 | 21:45 | 22:35 | 49 menit | Se, Se, Ra, Ka |
GA 421 | 22:30 | 23:20 | 49 menit | Se, Se, Ra, Ka |
0 Response to "Jadwal GARUDA INDONESIA rute Jakarta (CGK)- Denpasar (DPS)"
Post a Comment