Jadwal Penerbangan Rute Jakarta (CGK) – Lombok (LOP) | ||||
Maskapai Penerbangan | Kode Penerbangan | Berangkat | Tiba | Frekuensi |
Lion Air | JT 654 | 05.00 | 07.55 (-1) | Setiap hari |
Garuda Indonesia | GA 434 | 05.50 | 08.55 (-1) | Setiap hari |
Lion Air | JT 656 | 09.05 | 12.00 (-1) | Setiap hari |
Batik Air | ID 6652 | 10.20 | 13.15 (-1) | Setiap hari |
Lion Air | JT 652 | 10.30 | 13.25 (-1) | Setiap hari |
Garuda Indonesia | GA 430 | 10.50 | 13.55 (-1) | Setiap hari |
Batik Air | ID 6658 | 14.40 | 17.35 (-1) | Setiap hari |
Lion Air | JT 658 | 15.15 | 18.10 (-1) | Setiap hari |
Garuda Indonesia | GA 440 | 15.45 | 18.50 (-1) | Setiap hari |
Garuda Indonesia | GA 432 | 18.10 | 21.15 (-1) | Setiap hari |
Lion Air | JT 650 | 20.00 | 22.55 (-1) | Setiap hari |
Jadwal Penerbangan Rute Lombok (LOP) – Jakarta (CGK) | ||||
Maskapai Penerbangan | Kode Penerbangan | Berangkat | Tiba | Frekuensi |
Lion Air | JT 651 | 06.00 | 06.55 (+1) | Setiap hari |
Garuda Indonesia | GA 431 | 06.50 | 07.50 (+1) | Setiap hari |
Garuda Indonesia | GA 435 | 09.40 | 10.40 (+1) | Setiap hari |
Lion Air | JT 657 | 12.40 | 13.40 (+1) | Setiap hari |
Batik Air | ID 6957 | 14.15 | 15.15 (+1) | Setiap hari |
Lion Air | JT 653 | 14.20 | 15.15 (+1) | Setiap hari |
Garuda Indonesia | GA 433 | 14.40 | 15.40 (+1) | Setiap hari |
Lion Air | JT 659 | 18.50 | 19.50 (+1) | Setiap hari |
Batik Air | ID 6659 | 18.55 | 19.55 (+1) | Setiap hari |
Garuda Indonesia | GA 441 | 19.40 | 20.40 (+1) | Setiap hari |
Lion Air | JT 655 | 20.30 | 21.25 (+1) | Setiap hari |
Friday, 14 October 2016
Jadwal penerbangan
0 Response to "Jadwal penerbangan jakarta lombok"
Post a Comment