Jadwal penerbangan dari jakarta menuju ke makasar
Maskapai | Nomor penerbangan | Waktu berangkat | Waktu kedatangan | Waktu penerbangan | Frekwensi |
---|---|---|---|---|---|
AirAsia | QZ 7810 | 06:25 | 09:45 | 3j 21m | setiap hari |
AirAsia | QZ 7812 | 21:35 | 00:55 | 3j 21m | setiap hari |
Batavia Air | Y6 837 | 21:00 | 00:15 | 22j 2444m |
Se Ra Ju
|
Citilink Airlines | QG 712 | 06:40 | 10:05 | 3j 26m | setiap hari |
Citilink Airlines | QG 710 | 22:50 | 02:15 | 21j 2374m | setiap hari |
Garuda Indonesia | GA 0640 | 00:40 | 04:05 | 3j 26m | setiap hari |
Garuda Indonesia | GA 0642 | 07:25 | 10:50 | 3j 26m | setiap hari |
Garuda Indonesia | GA 0602 | 08:25 | 11:50 | 3j 26m | setiap hari |
Garuda Indonesia | GA 0608 | 09:40 | 13:05 | 3j 26m | setiap hari |
Garuda Indonesia | GA 0610 | 13:55 | 17:20 | 3j 26m | setiap hari |
Garuda Indonesia | GA 0612 | 17:15 | 20:40 | 3j 26m | setiap hari |
Garuda Indonesia | GA 0652 | 20:45 | 01:45 | 22219m | setiap hari |
Garuda Indonesia | GA 0650 | 21:05 | 00:30 | 22j 2434m | setiap hari |
Lion air | JT 1330 | 04:00 | 07:25 | 3j 26m |
Se Ra Ju
|
Lion air | JT 894 | 05:30 | 08:55 | 3j 26m | setiap hari |
Lion air | JT 788 | 05:40 | 09:05 | 3j 26m | setiap hari |
Lion air | JT 778 | 08:15 | 11:40 | 3j 26m | setiap hari |
Lion air | JT 796 | 10:35 | 14:00 | 3j 26m | setiap hari |
Lion air | JT 774 | 11:50 | 15:15 | 3j 26m | setiap hari |
Lion air | JT 892 | 15:20 | 18:40 | 3j 21m | setiap hari |
Lion air | JT 872 | 16:05 | 19:30 | 3j 26m | setiap hari |
Lion air | JT 782 | 16:45 | 20:10 | 3j 26m | setiap hari |
Lion air | JT 874 | 17:30 | 20:55 | 3j 26m | setiap hari |
Lion air | JT 784 | 18:25 | 21:50 | 3j 26m | setiap hari |
Lion air | JT 772 | 20:20 | 23:45 | 3j 26m | setiap hari |
Lion air | JT 798 | 21:40 | 01:00 | 21j 2379m | setiap hari |
Merpati Nusantara Airlines | n/a | 05:00 | 08:15 | 3j 16m | setiap hari |
Merpati Nusantara Airlines | n/a | 21:45 | 01:00 | 21j 2384m | setiap hari |
Sriwijaya Air | SJ 598 | 00:30 | 03:45 | 3j 16m | setiap hari |
Sriwijaya Air | SJ 592 | 05:45 | 09:00 | 3j 16m | setiap hari |
Sriwijaya Air | SJ 590 |
0 Response to "Jadwal keberangkatan penerbangan dari bandara jakarta ke makasar"
Post a Comment