Jadwal Penerbangan dari Jakarta ke Tarakan | |||
Maskapai –Kode Penerbangan | Berangkat (CGK) | Tiba (TRK) | Frekuensi |
Lion Air – JT 626 | 05.00 | 08.50 | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabut, Minggu |
Lion Air – JT 760 | 06.00 | 12.15 | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabut, Minggu |
Lion Air – JT 756 | 11.55 | 14.45 | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabut, Minggu |
Sriwijaya Air – SJ 230 | 12.30 | 19.10 | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabut, Minggu |
Lion Air – JT 768 | 14.45 | 19.35 | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabut, Minggu |
Jadwal Penerbangan dari Tarakan ke Jakarta | |||
Maskapai – Kode Penerbangan | Berangkat (TRK) | Tiba (CGK) | Frekuensi |
Lion Air – JT 673 | 06窗体顶端
.00
| 08.55 | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabut, Minggu |
Sriwijaya Air – SJ 231 | 07.10 | 11.40 | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabut, Minggu |
Lion Air – JT 765 | 12.55 | 17.45 | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabut, Minggu |
Lion Air JT 757 | 17.25 | 20.20 | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabut, Minggu |
Lion Air JT 627 | 19.20 | 21.10 | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabut, Minggu |
0 Response to "Jadwal penerbangan dari JAKARTA menuju TARAKAN"
Post a Comment